MENU :
|
tuinplantenkwekerij pépinières |
|
|
De kwekerij werd opgericht in 1994 door Aldrik Heirman met als doel het kweken en verhandelen van bijzondere, karaktervolle heesters en bomen in volle grond. Kenmerkend zijn de natuurlijke en organisch gegroeide planten, met ongedwongen individuele uitzichten en vormkenmerken. Volledig in tegenstelling met de gangbare geïndustrialiseerde teeltwijzen ontstaan zo planten die uniek zijn en waarbij uniformiteit niet van toepassing is. De kenmerken van dit bijzondere plantenproduct komt eveneens tot uiting in de uitstraling van de gehele opbouw van de kwekerij.
De spontane groeiwijze. Vandaag worden bomen veelal geselecteerd op uniformiteit en bij de opkweek worden de planten van bij het begin gedwongen een bepaalde vorm aan te nemen, echter van nature is iedere plant een voorbestemd individu genetisch meegegeven door de voorouders. Zo zal er uit ieder zaadje een ander type ontstaan, kort gedrongen, hoog opgaand, breed vertakt, meerstammig, krom, recht,… volgens deze persoonlijke trekken worden de planten verder opgekweekt en eventueel bijgesnoeid tot een uniek exemplaar. Deze diversiteit maakt het boeiend de plant te gebruiken op specifieke plaatsen, denk maar aan een kromme appelaar, vergroeide boom met een tuinmuur, brede laag vertakte meerstammige eik in de weide,… éénmaal zulke planten op hun definitieve standplaats staan lijkt het alsof ze er geboren zijn, zelfs onmiddellijk ! De kwekerij beschikt over een opkweek van jongere karakterplanten, jaar na jaar komt deze collectie meer en meer tot wasdom. Ook oudere karakterplanten in grote tot zeer grote maten worden geleverd, deze schaarse planten worden opgezocht door heel Europa.
|
![]() |
||
| Acer campestre | 100/+ | bw | karakter bosgoed |
| Acer davidii | 350/+ | kluit | opgaand vertakt |
| Acer pensylvanicum | 300/+ | bw | opgaand |
| Amelanchier 'Ballerina' | 150/+ | bw | op stam |
| Buxus sempervirens | 70/+ | bw | bossig |
| Buxus sempervirens | 50/+ | bw | smal |
| Buxus sempervirens | 80/+ | kluit | extra bossig |
| Buxus sempervirens | 100/+ | kluit | extra bossig |
| Buxus sempervirens | 125/+ | kluit | extra bossig |
| Calycanthus floridus | 150/+ | bw | struik bossig |
| Trachycarpus fortunei | 200/+ | Cont | stam |
| Caragana arborescens | 250/+ | kluit | struik bossig |
| Carpinus betulus | 150/+ | kluit | diverse topiary |
| Carpinus betulus | 250/+ | bw | opgaand karakter spil |
| Carpinus betulus | 300/+ | kluit | diverse grotere topiary |
| Carpinus betulus | 300/+ | bw | opgaand |
| Carpinus betulus | 300/+ | kluit | karakter |
| Catalpa bignonioides | 200/+ | bw | struik |
| Catalpa bignonioides | 300/+ | kluit | struikvorm |
| Cercidiphyllum japonicum | 200/+ | bw | opgaande struik |
| Cornus alternifolia | 100/+ | bw | geknotte struik |
| Cornus controversa | 200/+ | kluit | opgaand |
| Cornus controversa | 250/+ | kluit | opgaand |
| Cornus controversa | 400/+ | kluit | hoog opgaand |
| Cornus florida | 175/+ | kluit | struik |
| Cornus kousa 'Chinensis' | 100/+ | kluit | opgaande struik |
| Cornus kousa 'Chinensis' | 150/+ | kluit | opgaande struik |
| Cornus kousa 'Chinensis' | 200/+ | kluit | opgaande struik |
| Cornus kousa 'Chinensis' | 225/+ | kluit | opgaande struik |
| Cornus kousa 'Chinensis' | 250/+ | kluit | opgaande struik |
| Corylus avellana | 250/+ | bw | struik |
| Corylus avellana | 225/+ | bw | struik |
| Corylus avellana | 200/+ | bw | struik |
| Crataegus monogyna | 200/+ | bw | struik karakter |
| Crataegus persimilis 'Splendens' | 300/+ | bw | opgaand |
| Duchesne fargesi | 200/+ | bw | struik |
| Euonymus europeus | 100/+ | bw | struik |
| Euonymus europeus | 80/+ | bw | struik |
| Fagus sylvatica | 200/+ | bw | diverse topiary in opkweek |
| Ginkgo biloba | 400/+ | kluit | boom |
| Hamamelis virginiana | 300/+ | bw | opgaande struik |
| Hydrangea petiolaris | 100/+ | struik | struik |
| Koelreuteria paniculata | 200/+ | kluit | karakterboom |
| Liquidambar styraciflua | 300/+ | kluit | boom |
| Magnolia kobus | 200/+ | kluit | vertakte boom |
| Magnolia kobus | 250/+ | kluit | vertakte boom |
| Magnolia kobus | 250/+ | kluit | vertakte boom |
| Magnolia kobus | 350/+ | kluit | vertakte boom |
| Malus (eetappel) | 16/18 | bw | boom |
| Malus domestica | 150/+ | bw | bosgoed |
| Malus 'Red Sentinel' | 300/+ | kluit | karakterboom |
| Malus 'Red Sentinel' | 350/+ | kluit | karakterboom |
| Parrotia persica | 400/+ | kluit | brede solitairstruik |
| Ptelea trifoliata | 200/+ | bw | struik |
| Quercus robur | 175/+ | bw | spil |
| Quercus robur | 200/+ | bw | spil |
| Quercus rubra | 200/+ | bw | spil |
| Taxus baccata | 150/+ | kluit | opgaand |
| Taxus baccata | 200/+ | kluit | los bossig |
| Taxus baccata | 225/+ | kluit | los bossig |
| Taxus baccata | 250/+ | kluit | los bossig |
| Taxus baccata | 275/+ | kluit | extra bossig |
| Taxus baccata | 300/+ | kluit | extra bossig |
| Viburnum lantana | 100/+ | bw | struik |
| Viburnum lantana | 125/+ | bw | struik |
| Viburnum lantana | 150/+ | bw | breed bossige struik |
|
links :
publicaties :
|
|
|
|
BTW : BE 0452.611.205
|